# Raccourcis claviers

{% hint style="info" %}
Sur cette page, vous allez apprendre les différents raccourcis clavier de JustBIM, pratique pour gagner du temps !
{% endhint %}

### Général <a href="#general" id="general"></a>

| **CTRL+N** | Nouveau projet        |
| ---------- | --------------------- |
| **CTRL+O** | Ouvrir un projet      |
| **CTRL+S** | Sauvegarde le projet  |
| **CTRL+W** | Quitte JustBIM        |
| **CTRL+P** | Aﬃche les préférences |
| **F1**     | Aide en ligne JustBIM |

### **Vue 3D**

{% hint style="warning" %}
**Disponible avec JustBIM MAX**&#x20;
{% endhint %}

| **F1** | Aide en Ligne            | Accéder à l'aide en ligne SOC Informatique          |
| ------ | ------------------------ | --------------------------------------------------- |
| **F2** | Point de vue             | Capturer un point de vue                            |
| **F3** | Changer la vue IFC       | Alterner entre la vue orthographique et perspective |
| **F4** | Caméra première personne | Active / désactive la camera à la première personne |
| **F5** | Caméra de sélection      | Verrouille /déverrouille la caméra sur la sélection |
| **F6** | Caméra de sélection      | Ajuste la caméra sur la sélection                   |
| **F7** | Outil eclatement IFC     | Décalage des étages                                 |
| **F8** | Outil coupe IFC          | Plan de coupe                                       |

### Souris <a href="#souris" id="souris"></a>

| **Bouton gauche**                                | Sélection         | Sélection unique                                                                  |
| ------------------------------------------------ | ----------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| **Ctrl + Bouton gauche**                         | Multi-sélection   | Ajouter (supprimer) un objet à la sélection                                       |
| **Bouton milieu (molette souris)**               | Outil rotation    | Rotation de la camera                                                             |
| **Double clique bouton milieu (molette souris)** | Outil centrer     | Centrer camera sur objet (ou sur le projet si il n’y a aucun objet sur la souris) |
| **Clique droit**                                 | Outil menu        | Menu contextuel                                                                   |
| **Maj+ Bouton milieu (molette souris)**          | Outil déplacement | Déplace latéralement la caméra                                                    |
| **Molette souris**                               | Outil zoom        | Zoom/Dé-zoom la caméra                                                            |

### Plugin IFC <a href="#plugin-ifc" id="plugin-ifc"></a>

{% hint style="warning" %}
**Disponible avec JustBIM MAX**
{% endhint %}

| **CTRL+I** | Import IFC                     | Importe un ﬁchier IFC                       |
| ---------- | ------------------------------ | ------------------------------------------- |
| **CTRL+A** | Aﬃchage par défaut             | Remet la visibilité par défaut (aﬃche tout) |
| **CTRL+E** | Aﬃchage sélection              | Isole la sélection                          |
| **CTRL+H** | Masquer sélection              | Cache la sélection                          |
| **CTRL+Q** | Aﬃchage sélection de même type | Isole les objets de même type               |

### **Plugin Mesures**

#### Outil Règle :

| **Clique gauche**                            | Outil point       | Poser un point de mesure / sélectionner un point                  |
| -------------------------------------------- | ----------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| **Clique gauche (sur une ligne du tableau)** | Outil point       | Sélectionne un segment de la mesure                               |
| **Entrée**                                   | Valider la mesure |                                                                   |
| **J**                                        | Joindre           | Fermer la mesure (si il y a plus de deux points)                  |
| **O**                                        | Ouvrir            | Ouvrir une mesure fermée                                          |
| **ALT (pose de point)**                      | Outil point       | Permet de poser le point librement sur la surface                 |
| **ALT (quand la mesure est validée)**        | Outil point       | Permet de rajouter un point entre deux points de mesure existants |
| **MAJ+ Bouton gauche sur le dernier point**  | Outil point       | Reprendre l’ajout de points sur une mesure validée                |
| **Suppr (quand un point est sélectionné)**   | Outil point       | Supprime un point de mesure                                       |
| **Suppr (sur une ligne du tableau)**         | Outil segment     | Supprime les deux points constituant le segment sélectionnée      |
| **Echap**                                    | Annuler           | Supprime toute la mesure                                          |

#### Outil Surface :

| **Clique gauche**        | Outil sélection | Sélection d’une surface                                     |
| ------------------------ | --------------- | ----------------------------------------------------------- |
| **Ctrl + clique gauche** | Outil sélection | Ajout / suppression d’une surface                           |
| **Suppr**                | Annuler         | Permet de supprimer la surface sélectionnée dans le tableau |

### Aide

{% hint style="info" %}
En cas de besoin et dans le cadre de votre contrat [SOC Informatique](https://www.socinformatique.fr/), vous pouvez nous contacter, voici les liens utiles :

* [Contacter le support technique](https://socinformatique.freshdesk.com/support/tickets/new)
* Par téléphone : **03 88 77 51 76**
* Pour toutes autres demandes cliquez sur [contact](https://www.socinformatique.fr/contact/)
  {% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://help.socinformatique.fr/justbim/concepts-et-definitions/raccourcis-claviers.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
