Interface outil de mesures
Dernière mise à jour
Dernière mise à jour
Sélectionner le module ‘Mesure’
Un nouveau panneau va apparaitre à droite qui contiendra tous les outils de métrés avec un panneau divisé en 4 parties à droite
Numéro | Description |
---|---|
1 | Outils de création et export |
2 | Liste de toutes les mesures |
3 | Paramètres de chaque mesure : longueur, surface, hauteur, ect… |
4 | Liste des métrés de chaque mesure |
N° | Fonction | Description |
---|---|---|
1 | Création d'une nouvelle mesure | créer au choix une mesure 'compteur', 'linéaire', 'surface' ou 'pièce' |
2 | Ajout d'un nouveau groupe de mesures | ajouter un groupe ou sous-groupe dans l'explorateur de mesures |
3 | Restaurer la visibilité | tout visualiser |
4 | Afficher dans la vue | afficher les cotes dans la vue |
5 | Déplier d'un niveau | déplie les dossiers et sous dossiers |
6 | Réduire d'un niveau | réduit les dossiers et sous dossiers |
7 | Exporter vers Excel | exporter la liste des quantités dans Excel. (ne pas confondre avec le rapport des quantités qui affiche les prestations) |
8 | Rapport de composition | Affiche un rapport détaillé des mesures attachées à une composition |
9 | Association des termes mesures /IFC | sans objet |
10 | Aide en ligne | Permet d'accéder à l'aide en ligne sur le menu concerné |
Chaque type de mesure possède une liste de paramètres par défaut qui sont modifiables par l'utilisateur.
Dans le cas des mesures linéaires comme ci-dessous seuls le décalage en hauteur et la hauteur sont paramétrables. C'est pourquoi les paramètres sont présentés en couleur noire.
Nom | description | Calcul |
---|---|---|
Aire d'ouvertures | aire latérale de toutes les ouvertures | |
Count / décompte | nombre de segment de ligne | |
Décalage en hauteur | décalage en m entre le bas de la mesure et le plan pdf | |
Epaisseur | épaisseur en mm du trait | |
Hauteur | hauteur de la mesure | |
Largeur | idem épaisseur | |
Longueur brute | longueur ou périmètre sans ouvertures | |
Longueur d'ouvertures | longueur cumulées de toutes les ouvertures | |
Longueur nette | longueur avec ouvertures | |
Périmètre | idem Longueur brute | |
Surface au sol brute | surface projetée au sol | périmétré x épaisseur |
Surface au sol nette | ||
Surface de plafond brute | surface si contour fermé | |
Surface de plafond nette | surface si contour fermé | |
Surface latérale brute | surface verticale sans ouverture | |
Surface latérale nette | surface verticale avec ouvertures | |
Volume brut | volume sans ouverture | Périmètre * Hauteur * Epaisseur |
Volume net | volume y compris ouvertures |
En cas de besoin et dans le cadre de votre contrat SOC Informatique, vous pouvez nous contacter, voici les liens utiles :
Par téléphone : 03 88 77 51 76
Pour toutes autres demandes cliquez sur contact